| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391026 | 22 | 杀小单 | |||
| 3391025 | 16:26 | 5+6+3=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
| 3391024 | 16:23 | 5+6+4=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3391023 | 16:19 | 4+2+2=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
| 3391022 | 16:16 | 3+0+3=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3391021 | 16:12 | 0+1+8=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3391020 | 16:09 | 9+6+4=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3391019 | 16:05 | 9+6+0=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 3391018 | 16:02 | 5+3+1=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3391017 | 15:58 | 3+9+3=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3391016 | 15:55 | 2+0+7=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3391015 | 15:51 | 9+3+1=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
| 3391014 | 15:48 | 0+4+7=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3391013 | 15:44 | 5+4+2=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
| 3391012 | 15:41 | 4+1+0=05 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3391011 | 15:37 | 7+1+5=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391025 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391024 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391023 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391022 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391021 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391020 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391019 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391018 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391017 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391016 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391015 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391014 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391013 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391012 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391011 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391010 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391009 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391008 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391007 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391006 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391005 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391004 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391003 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391002 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391001 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391000 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390999 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390998 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3390997 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390996 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390995 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390994 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390993 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390992 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390991 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390990 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390989 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390988 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390987 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3390986 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390985 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390984 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390983 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3390982 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390981 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390980 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390979 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390978 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390977 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390976 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,14共开21次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【14】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
| 14后开出13 11 03 12 05 07 12 10 10 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。